STP600 Plunger Pump
| Plunger size | Output rpm | Spm/displacement | |||||||||
| 50/230 | 120/552 | 200/920 | 300/1380 | 450/2070 | |||||||
| Inch (mm) | gal/r (l/min) | gal/r (l/min) | PSI (Kg/cm2) | gal/r (l/min) | PSI (Kg/cm2) | gal/r (l/min) | PSI (Kg/cm2) | gal/r (l/min) | PSI (Kg/cm2) | gal/r (l/min) | PSI (Kg/cm2) |
| 2 1/2" (63.5) | 0.38 (1.4) | 19 (72) | 20,372 (1436) | 46 (174) | 20,165 (1421) | 76 (290) | 12,099 (835) | 115 (434) | 8,066 (568) | 172 (651) | 5,377 (379) |
2 3/4" (69.9) | 0.46 (1.8) | 23 (87) | 16,836 (1186) | 56 (210) | 16,665 (1174) | 93 (350) | 9,999 (705) | 139 (526) | 6,666 (470) | 208 (788) | 4,444 (313) |
3" (76.2) | 0.55 (2.1) | 28 (104) | 14,147 (997) | 66 (250) | 14,003 (987) | 110 (417) | 8,402 (592) | 165 (625) | 5,601 (395) | 248 (938) | 3,734 (263) |
3 1/2" (88.9) | 0.75 (2.8) | 37 (142) | 10,394 (732) | 90 (341) | 10,288 (725) | 150 (568) | 6,173 (435) | 225 (851) | 4,115 (290) | 337 (1277) | 2,744 (193) |
4" (101.6) | 0.98 (3.7) | 49 (185) | 7,958 (561) | 118 (445) | 7,877 (555) | 196 (741) | 4,726 (333) | 294 (1112) | 3,151 (222) | 441 (1668) | 2,100 (148) |
4 1/2" (101.3) | 1.24 (4.7) | 62 (235) | 6,288 (443) | 149 (563) | 6,224 (439) | 248 (938) | 3,734 (263) | 372 (1407) | 2,489 (175) | 558 (2111) | 1,660 (117) |
| Input HP | 253 (118) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) | 600 (448) | ||||||
Contact: Miss.Zhang
Phone: +8613513914716
E-mail: lilyzhang@cs-petro.com / info@cs-petro.com
Whatsapp:+8613513914716
Add: No. 15, Tuan Jie Hu Road, Chaoyang District, Beijing, China
We chat